產(chǎn)品詳情
LSQ-FF 平面式液壓快速接頭(碳鋼)(新)
應(yīng)用:松喬LSQ-FF系列接頭廣泛用于以下公用設(shè)施:液壓油泄漏會構(gòu)成嚴(yán)重的安全險情,尤其對用于高壓電源輸送線維護(hù)的架空斗式起重機(jī),這類接頭還用建筑、鐵路維護(hù)及礦業(yè)中的液壓機(jī)具之快速切換,易于清理使之能理想地用于這類特殊環(huán)境。
技術(shù)規(guī)范:
規(guī)格 ( 英寸 ) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
額定壓力 (PSI) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
額定流量 (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
溢流量 (ML) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
( 斷開時的最大數(shù)值 ) | ||||||||
溫度范圍 | -20 ℃ 至 +120 ℃ | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)密封圈材料 | 丁腈橡膠 NBR |
LSQ-FF系列接頭具有以下特征:
1、新型閥的設(shè)計,能抵抗高速流體與脈沖壓力的沖擊,提供更高的性能
2、套筒鎖緊機(jī)構(gòu)通過連接后旋轉(zhuǎn)套筒而嚙合,在使用期間沿地面拖動接頭時,套鎖機(jī)構(gòu)能防止意外斷開。
3、套鎖機(jī)構(gòu)的設(shè)計有助于防止雜物進(jìn)入內(nèi)部機(jī)構(gòu)從而在連接或斷開時引起誤操作,套筒覆蓋擋圈并且在彈射區(qū)域包含了防塵密封件。
4、淬火處理的公插頭和套筒以及實心棒狀結(jié)構(gòu)造就優(yōu)質(zhì)陰接頭,能最大限度的抵抗由于液壓和機(jī)械沖擊所造成的剝蝕及損壞。
5、這種搞爆裂BFT密封圈設(shè)計用于防止在危險工作狀況下出現(xiàn)爆裂或損壞。
6、耐用球鎖機(jī)械保證每次都能可靠連接,數(shù)個鎖定鋼球均勻分配工作負(fù)載,同時提供對準(zhǔn)及旋轉(zhuǎn)動作從而減小軟管扭曲延長軟管使用期,警告:這類產(chǎn)品不能用作旋轉(zhuǎn)陽接頭,在壓力下旋轉(zhuǎn)會導(dǎo)致過度和過早磨損。
7、LSQ-FF系列接頭在連接及斷開時使用平齊閥機(jī)構(gòu)操作,這意味著閥之間的接合能使斷開時只損失少量流體,或在重新連接時只混入少量空氣。
8.采用新工藝環(huán)保鍍鋅,提供更高的防銹性能
9、LSQ-FF接頭答合ISO16028標(biāo)準(zhǔn)。
10、并與下列產(chǎn)品互換:美國派克(PARKER)FEM系列、意大利意圖奇(STUCCHI)FIRG系列、美國愛力克(AEROQUIP)FD89系列、美國漢森(HANSEN)FF系列。 性能:測試液體油-200SUS,1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
ISO | PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
6.3 | LSQ-FF-02SF | 58.2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03SF | 68.2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03SF | 72.2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04SF | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04SF | 79 | 38 | 36 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06SF | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99.8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99.8 | 48 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10SF | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12SF | 150 | 79.5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16SF | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | PART NO | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | LSQ-FF-02PF | 49.2 | 16.1 | 15.2 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03PF | 55.8 | 19.7 | 19.5 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03PF | 59.8 | 19.7 | 19.5 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04PF | 72 | 24.5 | 21.6 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04PF | 76 | 24.5 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06PF | 75.5 | 27 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10PF | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12PF | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16PF | 123.9 | 73 | 40.5 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | PART NO | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | LSQ-FF-02 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03 | 116.4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04 | 129.3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04 | 137.3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12 | 233.4 | 79.5 | 65 | 65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16 | 251.7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
Copyright ? 2018 浙江松喬氣動液壓有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)